Главная / Функциональные системы организма доноров гипериммунной плазмы / Основные закономерности реакции организма доноров на введение различных антигенов / Количественные критерии допустимых временных отклонений от нормы показателей функциональных систем организма иммунизированных доноров
Количественные критерии допустимых временных отклонений от нормы показателей функциональных систем организма иммунизированных доноров
31.08.2010
| Показатель | Допустимые отклонения | Частота выявления допустимых отклонений, % | Сроки выявлении отклонений, нед. | |||
| среди всех доноров | среди доноров, иммунизированных | |||||
| АСА | ЖЛЭВ | АЛ и AT | ||||
| Эозинофилы, % | 6,0 | 84,0 | 88,0 | 80,0 | 100,0 | 1 — 4-я |
| Палочкоядерные нейтрофилы, % | 8,0 | 90,0 | 88,2 | 100,0 | 100,0 | 1 — 4-я |
| Моноциты, % | 12,0 | 80,0 | 79,0 | 77,0 | 100,0 | 1 — 6-я |
| Плазматические клетки, % | 1 ,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 — 6-я |
| СОЭ, мм/ч | 10,0 | 92,0 | 88,0 | 100,0 | 100,0 | 1 — 4-я |
| Билирубин общий, мкмоль/л | 20,5 | 78,0 | 73,0 | 78,0 | 100,0 | 1 — 4-я |
| АсАТ, ммоль/(ч*л) | 0,68 | 83,0 | 79,0 | 89,0 | 100,0 | 1 — 4-я |
| АлАТ, ммоль/(ч*л) | 1,36 | 84,0 | 85,0 | 78,0 | 100,0 | 1 — 4-я |
| Тимоловая проба, ед. | 5,5 | 88,0 | 82,0 | 100,0 | 100,0 | 1 — 4-я |
| Белок общий, г/л | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 — 4-я |
| Y-Глобулины, г/л | 21,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 — 6-я |
Многолетние клинические наблюдения в ближайший и отдаленный периоды после иммунизации и повторных плазмаферезов подтверждают безопасность для организма доноров временных функциональных сдвигов в ряде систем гомеостаза.
«Функциональные системы организма доноров
гипериммунной плазмы», Н.В. Демидова
Смотрите также:
