Главная / Функциональные системы организма доноров гипериммунной плазмы / Методы медицинского контроля функционального состояния организма доноров в процессе иммунизации и плазмаферезов / Количественные критерии оценки функционального состояния организма доноров в, процессе иммунизации и плазмаферезов (первого и второго)
Количественные критерии оценки функционального состояния организма доноров в, процессе иммунизации и плазмаферезов (первого и второго)
31.08.2010
| Показатель | Допустимые пределы отклонений | Сроки выявления допустимых временных отклонений от нормы, нед | |
| в Международных единицах измерении (СИ) | в единицах, подлежащих замене | ||
| Гемоглобин | 130 — 160 г/л | 13—16 г% | — |
| Эритроциты | 40 — 5,0 г/л | 4 000 000 — 5 000 000 в 1 мкл крови | — |
| Ретикулоциты | 2 — 10% | 2 — 10% | — |
| Тромбоциты | 180,0 — 320,0*109 /л | 180000 — 320000 | — |
| Лейкоциты | 4 0 — 9,0*109 /л | 4000 — 9000 в 1 мкл крови | — |
| Эозинофилы | До 6% | До 6% | — |
| Палочкоядерные неитрофилы | До 8% | До 8% | 1 — 4 |
| Сегментоядерные нейтрофилы | 50 — 72% | 50 — 72% | 1 — 4 |
| Лимфоциты | 18 — 38% | 18 — 38% | — |
| Моноциты | До 12% | До 12% | — |
| Плазматические клетки | До 1% | До 1% | 1 — 6 |
| СОЭ | 1 — 10 мм/ч | 1 — 10 мм/ч | 1 — 6 |
| Белок общий | До 90 г/л | До 9 г % | 1 — 4 |
| Тимоловая проба | До 5,5 ед | До 5,5 ед | 1 — 4 |
| Билирубин общий | До 20,5 мкмоль/л | До 1,2 мг% | 1 — 4 |
| АлАТ | До 1,36 ммоль/(ч*л) | До 1,36 ммоль/(ч*л) | 1 — 4 |
| НЬs-антиген | Реакция отрицательная | ||
| Пределы нормы (пределы референтных интервалов) | |||
«Функциональные системы организма доноров
гипериммунной плазмы», Н.В. Демидова
Смотрите также:
