| Признаки | Низкоренинная гипертензия | Первичный альдостеронизм |
| Активность ренина вплазме | Подавлена | Подавлена |
| Концентрация альдостерона в плазме | Нормальная | Высокая |
| Суточная экскреция альдостерона с мочой | Нормальная | Высокая (36—72мкг/24 ч) |
| Концентрация калия вплазме | Нормальная (= 4,2 ммол/л) | Около 2,5 ммоль/л приаденоме и < 3,7 ммоль/л при гиперплазии коры надпочечников |
| Величина калийуреза | Нормальная | Больше 30 ммоль/24 ч |
| Концентрация натрия в плазме | Нормальная | Часто повышена |
| Концентрация хлора в плазме | Нормальная | Снижена |
| Концентрация бикарбоната в плазме | Нормальная | Повышена (32—35 ммоль/л) |
| рН крови | Нормальный | >7,45 (алкалоз) |
| Реакция мочи | Слабокислая | Нейтральная или щелочная |
| Относительная плотность мочи | Нормальная | Снижена |
| Количество мочи | Обычное | Полиурия (особенно ночная) |
| Электрокардиограмма | «Гипертензивные» | То же (признаки гипокалиемии |
| типы кривы |
Необходимо подчеркнуть, что все еще не решен вопрос о том, не является ли низкоренинная форма гипертонической болезни синдромом, вызываемым избытком неидентифицированного минералокортикоида.
Совсем недавно появилось сообщение, что у таких больных повышено образование одного из дериватов андростерона, имеющего минералокортикоидную активность, сопоставимую с активностью II-дезоксикортикостерона (Senett е. а., 1975). Изменения стероидогенеза в коре надпочечников при низкоренинной гипертензии находили Melby и Sidney (1975), Messerli с соавт. (1976). Однако клинические данные скорее свидетельствуют против гипотезы о гиперксртицизме.
«Гипертоническая болезнь»,
М.С. Кушаковский
