Показатели функции печени доноров, иммунизированных СА по схеме IV
| Иммуноактивные | Неиммуноактивные | |||||||
| Показатель | Референтная величина | до иммунизации | после иммунизации | в процессе плазмаферезов | ||||
| 2-го | 4-го | 6-го | до иммунизации | после иммунизации | ||||
| Белок общий, г/л | 79,0±0,6 | 79,0±0,7 | 79,0±0,7 | 79,0±0,7 | 79,0±0,8 | 77,4+1,1 | 76,9±1,7 | 77,3±1,2 |
| Альбумины, г/л | 48,0±0,5 | 48,0±0,9 | 45,2±1,0 | 47,9±0,7 | 48,3±1,0 | 46,9±0,9 | 40,3±1,1 | 45,5±1,9 |
| cxi-Глобулины, г/л | 3,5±0,1 | 3,3±0,1 | 4,0±0,2 | 3,9±0,2 | 3,8±0,2 | 3,7±0,2 | 3,7±0,4 | 4,0±0,3 |
| а2-Глобулины, г/л | 5,9±0,1 | 5,8±0,2 | 5,9±0,3 | 5,8±0,1 | 6,1±0,2 | 5,7±0,2 | 5,8±0,6 | 6,1±0,6 |
| р-Глобулины, г/л | 8,0±0,2 | 7,9±0,3 | 8,7±0,3 | 8,4±0,2 | 8,0±0,3 | 8,3±0,3 | 7,4±0,6 | 7,7±0,7 |
| Y-Глобулины, г/л | 14,0±0,2 | 13,9±0,4 | 15,3±0,5 | 14,1±0,4 | 13,9±0,4 | 14,6±0,6 | 13,1±0,8 | 13,7±0,6 |
| Фибриноген, г/л | 2,68±0,06 | 3,02±0,01 | 2,93±0,07 | 2,99±0,13 | 2,98±0,19 | 3,10±0,31 | — | |
| Протромбин (индекс), % | 94±0,6 | 91,1±1,6 | 93,1±1,0 | 93,3±1,5 | 97,7±1,2 | 95,8±1,3 | .— | — |
| Титр а-антистафилотоксина, Х103 МЕ/л | 0,77±0,03 | 0,73±0,06 | 11,0±0,6 | 11,5±0,7 | 9,5±0,8 | 8,7±1,0 | 0,92±0,2 | 3,7±0,2 |
У абсолютного большинства (87,5%) иммунизированных лиц с выявленными отклонениями, умеренные сдвиги в функции печени проявляются лишь в количественном изменении 1 — 2 тестов — увеличением уровня билирубина и повышением активности аминотрансфераз.
Степень отклонения от нормы незначительная. Так, концентрация общего билирубина не превышает 25,6 мкмоль/л, активность АсАТ — не более 0,91 и АлАТ — 1,83 ммоль/(чл).
«Функциональные системы организма доноров
гипериммунной плазмы», Н.В. Демидова
