| Иммуноактивные | ||||||
| Показатель | Референтна явеличина | до иммунизации | непосредственно после иммунизации | период после иммунизации, нед | ||
| 2-я | 4-я | 6-я | ||||
| Белок общий, г/л | 79,0±0,6 | 78,0±1,0 | 76,0±2,0 | 78,0±1,0 | 78,0±1,0 | 77,0±1,0 |
| Альбумины, г/л | 48,0±0,5 | 41,0+1,0 | 41,0±1,0 | 43,0±1,0 | 44,0±2,0 | 43,0±1,5 |
| IgG, Х103 МЕ/л | 141,9+1,6 | 147,8±3,7 | 149,2±2,8 | 153,9+5,1 | 153,0±1,9 | 150,7± 1,4 |
| IgM, X103 МЕ/л | 133,5+2,2 | 146,3±2,4 | 147,5±8,5 | 151,1±3,8 | 151,1±2,7 | 148,7±4,3 |
| IgA, Х103 МЕ/л | 122,7±2,7 | 130,2±1,6 | 129,5±2,1 | 136,6±3,9 | 127,4+3,8 | 131,5±5,0 |
| Билирубин, мкмоль/л | 10,0±0,3 | 10,7 + 0,8 | 11,9±1,5 | 10,6±1,5 | 12,4±1,8 | 12,4±1,7 |
| АсАТ, ммоль/(ч-л) | 0,25+0,01 | 0,31±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,06 | 0,35±0,04 | 0,20±0,03 |
| АлАТ, ммоль/(ч-л) | 0,39+0,01 | 0,68+0,10 | 0,92±0,12 | 0,71±0,13 | 0,55±0,05 | 0,41±0,04 |
| ЛДГ%, ед. | 60,5±2,4 | 52,9+2,9 | 58,9±4,3 | 58,8±5,1 | — | 64,3±4,7 |
| лдг5, % | 3,0±0,2 | 2,9±0,4 | 3,5±0,4 | 3,7+0,6 | 3,5±0,5 | 3,8±0,4 |
| ХЭ, ммоль/(ч-л) | 203,0±6,0 | 197,0±16,2 | 262,0±12,2 | 228,0±18,2 | 265,0±17,8 | 275,0±48,0 |
| Холестерин, ммоль/л | 5,28+0,15 | 5,5±0,3 | 5,8±0,3 | 5,4±0,3 | 5,4±0,4 | 5,3±0,3 |
| Титр а-антистафилотоксина, Х103 МЕ/л | 0,77±0,003 | 0,59±0,08 | 5,8±1,5 | 10,3±1,9 | 9,2±2,2 | 8,2±2,2 |
«Функциональные системы организма доноров
гипериммунной плазмы», Н.В. Демидова
